Ifihan kukuru ti Awọn ohun elo ọra PA
Alaye ti PA ọra
Awọn ẹya ara ẹrọ | Alaye |
Àwọ̀ | Awọ funfun tabi ipara |
Ilana | Abẹrẹ igbáti, 3D titẹ sita |
Ifarada | Pẹlu iyaworan: bi kekere bi +/- 0.005 mm Ko si iyaworan: ISO 2768 alabọde |
Awọn ohun elo | Awọn paati adaṣe, awọn ẹru olumulo, awọn ẹya ile-iṣẹ ati ẹrọ, itanna ati ẹrọ itanna, iṣoogun, ect. |
Awọn Subtypes PA Nyloy ti o wa
Subtypes | Ipilẹṣẹ | Awọn ẹya ara ẹrọ | Awọn ohun elo |
PA 6 (Ọra 6) | Ti a gba lati inu caprolactam | Nfun iwọntunwọnsi to dara ti agbara, lile, ati resistance igbona | Awọn paati adaṣe, awọn jia, awọn ẹru olumulo, ati awọn aṣọ |
PA 66 (Ọra 6,6) | Ti a ṣẹda lati polymerization ti adipic acid ati hexamethylene diamine | Aaye yo die-die ti o ga julọ ati resistance yiya to dara ju PA 6 | Awọn ẹya ara ẹrọ adaṣe, awọn asopọ okun, awọn paati ile-iṣẹ, ati awọn aṣọ |
PA 11 | Bio-orisun, yo lati castor epo | O tayọ UV resistance, irọrun, ati kekere ipa ayika | Tubing, awọn laini idana ọkọ ayọkẹlẹ, ati ohun elo ere idaraya |
PA 12 | Ti a gba lati laurolactam | Ti a mọ fun irọrun rẹ ati resistance si awọn kemikali ati itankalẹ UV | Fọọmu to rọ, awọn ọna ṣiṣe pneumatic, ati awọn ohun elo adaṣe |
Gbogbogbo Alaye fun PA ọra
PA ọra le ti wa ni ya lati mu awọn oniwe-darapupo afilọ, pese UV Idaabobo, tabi fi kan Layer ti kemikali resistance. Igbaradi dada to dara, gẹgẹbi mimọ ati alakoko, jẹ pataki fun ifaramọ kikun ti aipe.
Awọn ẹya ọra le jẹ didan ni ọna ẹrọ lati ṣaṣeyọri didan, ipari didan. Eyi ni a ṣe nigbagbogbo fun awọn idi ẹwa tabi lati ṣẹda dada olubasọrọ didan.
Lesa le ṣee lo lati samisi tabi fín awọn ẹya PA ọra pẹlu awọn koodu bar, awọn nọmba ni tẹlentẹle, awọn aami, tabi alaye miiran.